Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau: | polyéthylène haute densité (HDPE) | Largeur: | 1,8, 2,1, 2,6, 3,66, 4,2 mètres |
|---|---|---|---|
| Longueur: | 100 200 300 mètres | Maillage: | maille 20 30 40 50 60 70 |
| couleur: | blanc ou adapté aux besoins du client | Poids: | 30,40,50,60,70,80,110,125 g |
| UV: | Agents UV de rayonnement : 2-3% UV | Mixte: | Joint et couture disponibles |
Petite taille 60 g avec le filet d'insecte de taille de trou de maille de 1.35x1.35 millimètre pour la protection végétale d'arbre fruitier
Listes des prix de notre maille de filet de l'insecte 60g
| Poids et maille | Taille | Prix (USD) |
| 60g avec 1.35x1.35 millimètre | 1.83m x 100m | 49,632 |
| 60g avec 1.35x1.35 millimètre | 1.8m x 50m | 24,816 |
| 60g avec 1.35x1.35 millimètre | 2.1m x 100m | 56,724 |
| 60g avec 1.35x1.35 millimètre | 2.1m x 50m | 28,356 |
| 60g avec 1.35x1.35 millimètre | 2.6m x 100m | 70,908 |
| 60g avec 1.35x1.35 millimètre | 2.6m x 50m | 35,448 |
| 60g avec 1.35x1.35 millimètre | 3.66m x 100m | 70,908 |
| 60g avec 1.35x1.35 millimètre | 3.6m x 50m | 54,36 |
| 60g avec 1.35x1.35 millimètre | 4.2m x 100m | 122,904 |
| 60g avec 1.35x1.35 millimètre | 4.2m x 50m | 61,452 |
| 60g avec 1.35x1.35 millimètre | 5.6m x 50m | 74,448 |
| 60g avec 1.35x1.35 millimètre | x 1,83 10m | 5,268 |
| 60g avec 1.35x1.35 millimètre | 1,83 x 20m | 10,548 |
| 60g avec 1.35x1.35 millimètre | 1,83 x 5m | 2,7 |
| 60g avec 1.35x1.35 millimètre | 1,83 x3m | 1,836 |
| 60g avec 1.35x1.35 millimètre | 2,1 x 3m | 2,208 |
| 60g avec 1.35x1.35 millimètre | 2,1 x 10m | 6,132 |
| 60g avec 1.35x1.35 millimètre | 2,1 x 20m | 12,264 |
| 60g avec 1.35x1.35 millimètre | 2,1 x 5m | 3,432 |
| 60g avec 1.35x1.35 millimètre | 2,6 x 10m | 7,608 |
| 60g avec 1.35x1.35 millimètre | 2,6 x 20m | 15,216 |
| 60g avec 1.35x1.35 millimètre | 2,6 x 3m | 2,7 |
| 60g avec 1.35x1.35 millimètre | 2,6 x 5m | 4,164 |
| 60g avec 1.35x1.35 millimètre | 3,66 x 10m | 12,024 |
| 60g avec 1.35x1.35 millimètre | 3,66 x 5m | 6,132 |
| 60g avec 1.35x1.35 millimètre | 3,66 x 3m | 3,672 |
| 60g avec 1.35x1.35 millimètre | 4,2 x 10m | 13,5 |
| 60g avec 1.35x1.35 millimètre | 4,2 x 3m | 4,284 |
| 60g avec 1.35x1.35 millimètre | 4,2 x 5m | 7,116 |
| 60g avec 1.35x1.35 millimètre | 5,6 x 3m | 5,4 |
| 60g avec 1.35x1.35 millimètre | 5,6 x 6m | 11,088 |
| 60g avec 1.35x1.35 millimètre | 3 x 3m | 2,94 |
| 60g avec 1.35x1.35 millimètre | 5 x 3m | 4,908 |
| 60g avec 1.35x1.35 millimètre | 10 x 3m | 8,832 |

Personne à contacter: Colin Gong
Téléphone: +8615931178799